60
#5
0.0 1 0 0 0
0.5 1 0 0 0
1.0 1 0 0 0
1.5 1 0 0 0
2.0 1 0 0 0
#9
0.0 1 52 60 0
0.0 1 55 60 0
0.0 1 58 60 0
0.0 1 61 60 0
0.0 1 63 60 0
0.0 1 66 60 0
0.0 1 68 60 0
0.0 1 72 60 0
0.0 1 75 60 0
#18
0.000 1 52 70 0.4
0.167 1 55 65 0.3
0.334 1 58 60 0.3
0.500 1 55 65 0.4
0.667 1 58 60 0.3
0.834 1 61 55 0.3
1.000 1 58 70 0.4
1.167 1 61 65 0.3
1.334 1 63 60 0.3
1.500 1 61 65 0.4
1.667 1 63 60 0.3
1.834 1 66 55 0.3
2.000 1 63 70 0.4
2.167 1 66 65 0.3
2.334 1 68 60 0.3
2.500 1 66 65 0.4
2.667 1 68 60 0.3
2.834 1 72 55 0.3

